ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 6 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430868 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 6 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430875 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 8 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430882 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 8 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430899 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 8 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430905 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 10 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430912 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 10 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430929 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 10 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 17 mm |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430936 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 12 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | — |
Amount | 25 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430943 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 12 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 22 mm |
Packaging | — |
Amount | 25 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962430950 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 20 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 16 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 28 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 20 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484081 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 25 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 20 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 34 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 10 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484098 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 6 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484104 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 8 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484111 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 8 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484128 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 10 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 17 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484142 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 15 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 12 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 22 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 25 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484159 |
ETA-approval | |
Drill diameter ( d0 ) | 20 mm |
Min. bolt penetration ( lE,min ) | 16 mm |
Max. bolt penetration ( lE,max ) | 28 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 20 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484166 |