ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 11 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962395884 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962395891 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962271720 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 11 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962271737 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length | — |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962271713 |